2022年11月15日現在
2021年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | 中止となりました | |
オータムステージ | 中止となりました | |
サマーステージ | 中止となりました | |
スプリングステージ | 中止となりました |
2020年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | 中止となりました | |
オータムステージ | 中止となりました | |
サマーステージ | 中止となりました | |
スプリングステージ | 中止となりました |
2019年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | H.Sアリアンサ | エスポワール |
オータムステージ | H.Sアリアンサ | パンディアーニ札幌 |
サマーステージ | H.Sアリアンサ | エスポワール |
スプリングステージ | スマイル長野A | H.Sアリアンサ |
2018年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | ディベルティメント | スマイル長野B |
オータムステージ | スマイル長野A | エスポワール |
サマーステージ | H.Sアリアンサ | ディベルティメント |
スプリングステージ | H.Sアリアンサ | エスポワール |
2017年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | H.Sアリアンサ | ここリカ |
オータムステージ | H.Sアリアンサ | パンディアーニ札幌 |
サマーステージ | H.Sアリアンサ | フォレストピース |
スプリングステージ | エスポワールL | アスカラーダ |
2016年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | エスポワールL | チームなかまの杜 |
オータムステージ | エスポワールL | フットアンドブレインすみれ |
サマーステージ | H.Sアリアンサ | パンディアーニ札幌 |
スプリングステージ | エスポワールL | スマイル長野B |
2015年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | エスポワールL | エスポワールS |
オータムステージ | エスポワールL | エスサッポロ |
サマーステージ | エスポワールL | アスカラーダ |
スプリングステージ | エスポワールL | FCココリカ |
2014年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | エスポワールL | アスカラーダ |
オータムステージ | エスポワールL | FCココリカ |
サマーステージ | コラージェン | エスポワールS |
スプリングステージ | エスサッポロ | エスポワールL |
2013年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | FCココリカ | スマイル長野B |
オータムステージ | コラージェン | FCココリカ |
サマーステージ | スマイル長野A | スマイル長野B |
スプリングステージ | ココリカボール | ほっと |
2012年度 | DIVISION1 | DIVISION2 |
ウィンターステージ | エスサッポロ | エスポワールL |
オータムステージ | スマイル長野A | ほっと |
サマーステージ | ||
スプリングステージ |
DIVISION1 総優勝回数 | |
エスポワールL | 10回 |
H.Sアリアンサ | 9回 |
スマイル長野A | 4回 |
エスサッポロ | 2回 |
コラージェン | 2回 |
FCココリカ | 1回 |
ココリカボール | 1回 |
ディベルティメント | 1回 |
DIVISION2 総優勝回数 | |
エスポワール | 4回 |
スマイル長野B | 4回 |
アスカラーダ | 3回 |
FCココリカ | 3回 |
パンディアーニ札幌 | 3回 |
エスポワールS | 2回 |
エスポワールL | 2回 |
ほっと | 2回 |
H.Sアリアンサ | 1回 |
エスサッポロ | 1回 |
ここリカ | 1回 |
チームなかまの杜 | 1回 |
ディベルティメント | 1回 |
フォレストピース | 1回 |
フットアンドブレインすみれ | 1回 |